Mapa de los Parques Nacionales de Venezuela
Fuente: InparquesEn Venezuela existen 43 Parques Nacionales y 36 Monumentos Naturales, sin embargo en algunas literaturas aparece como que hay 21 monumentos naturales, esto es debido a que se ha contado la cantidad de decretos en la cual se declaran estos monumentos. A continuación mostramos cuales son:
PARQUES NACIONALES:
Nombre | Fecha de creación | Superficie tradicional | Superficie SIG |
Henri Pittier | 13/02/1937 | 107.800 | 106.944 |
Sierra Nevada | 02/05/1952 | 276.446 | 286.071 |
Guatopo | 31/03/1958 | 122.464 | 121.817 |
El Avila | 12/12/1958 | 81.900 | 81.024 |
Yurubí | 18/03/1960 | 23.670 | 23.589 |
Canaima | 12/06/1962 | 3.000.000 | 2.886.695 |
Yacambú | 12/06/1962 | 26.916 | 24.914 |
Cueva de la Quebrada del Toro | 21/05/1969 | 4.885 | 5.015 |
Archipiélago Los Roques | 09/08/1972 | 221.120 | 223.107 |
Macarao | 05/12/1973 | 15.000 | 14.324 |
Mochima | 19/12/1973 | 94.935 | 95.090 |
Laguna de La Restinga | 06/02/1974 | 18.862 | 17.780 |
Médanos de Coro | 06/02/1974 | 91.280 | 73.410 |
Laguna de Tacarigua | 13/02/1974 | 39.100 | 36.635 |
Cerro Copey | 27/02/1974 | 7.130 | 7.105 |
Aguaro Guariquito | 07/03/1974 | 585.750 | 577.654 |
Morrocoy | 26/05/1974 | 32.090 | 28.782 |
El Guácharo | 27/05/1975 | 62.700 | 62.473 |
Terepaima | 14/04/1976 | 18.650 | 18.686 |
Jaua Sarisariñama | 12/12/1978 | 330.000 | 267.346 |
Serranía La Neblina | 12/12/1978 | 1.360.000 | 1.369.847 |
Yapacana | 12/12/1978 | 320.000 | 267.856 |
Duida Marahuaka | 12/12/1978 | 210.000 | 203.297 |
Península de Paria | 12/12/1978 | 37.500 | 36.079 |
Perijá | 12/12/1978 | 295.288 | 291.820 |
El Tamá | 12/12/1978 | 139.000 | 138.347 |
San Esteban | 14/01/1987 | 43.500 | 46.956 |
Sierra de San Luís | 06/05/1987 | 20.000 | 19.160 |
Cinaruco Capanaparo | 24/02/1988 | 584.368 | 570.731 |
Guaramacal | 25/05/1988 | 21.000 | 20.294 |
Dinira | 30/11/1988 | 45.328 | 44.805 |
Páramos del Batallón y La Negra | 18/01/1989 | 75.200 | 95.647 |
Chorro El Indio | 07/12/1989 | 17.000 | 11.005 |
Sierra La Culata | 07/12/1989 | 200.400 | 201.339 |
Cerro Saroche | 07/12/1989 | 32.294 | 33.916 |
Turuépano | 05/06/1991 | 70.000 | 74.789 |
Mariusa | 05/06/1991 | 331.000 | 316.713 |
Ciénagas del Catatumbo | 05/06/1991 | 250.000 | 191.207 |
Paríma Tapirapecó | 05/06/1991 | 3.420.000 | 3.823.739 |
Río Viejo | 05/06/1992 | 80.000 | 42.177 |
Tirgua | 05/06/1992 | 91.000 | 89.732 |
El Guache | 05/06/1992 | 12.200 | 15.960 |
Tapo Caparo | 14/01/1993 | 205.000 | 202.271 |
Fuente: Parques Nacionales y otras Areas Protegidas, Informe Nacional 2007. ANAPRO-Imparques-MINAMB
Mapa de los Monumentos Naturales de Venezuela
Fuente: Inparques.
Para ver mas detalles de cada uno de los parques nacionales de venezuela has click es el sig link:
http://www.inparques.gob.ve/index.php?parqnac=view
Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA)1992: advierte y alarma
sobre la irreversible y acelerada devastacion ecologica producida en el mundo entre
1872 y 1992 (ANDER-EGG;p-31)
1 comentario:
Cuando vayan a decretar una zona como parque nacional, consulten primero con las personas que viven en esa zona, no les violen sus derechos a tener una vivienda digna, derecho a la vida, a la alimentacion, a la recreacion, a una vida economica con las politicas implementadas por el gobierno. No deben jactarse con decir lo DECRETE PARQUE NACIONAL y no pensaron en la gente que vive en esa zona, primero deben reubicarla, no dejarla morir de hambre, hacer justicia social, como dice nuestro presidente.
Publicar un comentario